Po ČR doprava zdarma nad
1 700,- CZK
(Zbývá nakoupit za
1 700,- CZK )
+420 608 962 790
obchod@namakejse.cz
Výrobce | LSP nutrition |
---|
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 769 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 0 g |
Bílkoviny - proteiny | 11.3 g |
sůl | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Tuky | 0.9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0.9 g |
Vláknina | 64.5 g |
Vitamíny a minerály v 1 kapsli: | |
Zinek | 15 mg |
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 769 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 0 g |
Bílkoviny - proteiny | 11.3 g |
sůl | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Tuky | 0.9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0.9 g |
Vláknina | 64.5 g |
Vitamíny a minerály v 1 kapsli: | |
Zinek | 15 mg |